月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 | |
9:00 | |||||||
9:30 | 女性キック | 女性キック | |||||
10:00 | 女性柔術 | 女性柔術 | |||||
10:30 | 〃 | 〃 | |||||
11:00 | 女性自由練習 | 女性自由練習 | |||||
11:30 | キック11:15-11:45 | キック11:15-11:45 | |||||
12:00 | 一般柔術 | 一般柔術 | 初級柔術 | 初級柔術 | |||
12:30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
13:00 | 自由練習 | 自由練習 | |||||
13:30 | キック | キック | 一般柔術 | 一般柔術 | |||
14:00 | 一般柔術 | プライベート |
|
プライベート | 一般柔術 | 〃 | 〃 |
14:30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 自由練習 | 自由練習 | |
15:00 | 自由練習 | 〃 | 〃 | 自由練習 | |||
15:30 | 〃 | 〃 | |||||
16:00 | プライベート | プライベート | |||||
16:30 | 〃 | 〃 | |||||
17:00 | 〃 | キッズ柔術 | キッズ柔術 | 〃 | |||
17:30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
18:00 | |||||||
18:30 | 女性キック | キック | 女性キック | キック | キック | ||
19:00 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
19:30 | 一般柔術 | 一般柔術 | 一般柔術 | 一般柔術 | ノーギMMA | ||
20:00 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
20:30 | 自由練習 | 自由練習 | 自由練習 | 自由練習 | スパーリング | ||
21:00 |